Lucknow Car Tow And Crane Service

Invoice History

Total Bills

11

Total Revenue

₹310,640

Advance Collected

₹29,555

Remaining Dues

₹281,085

# Customer Mobile Vehicle Total Advance Remaining Date Actions
14 Easy Meals Lucknow 09005495747 mlkmpkm ₹5,666 ₹556 ₹5,110 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
13 Shahana Fatima 08299290422 Up32456 ₹6,000 ₹2,500 ₹3,500 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
12 talib abbas 08299290422 Up32456 ₹5,888 ₹9,999 ₹-4,111 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
11 talib abbas 84292 21201 Up32456 ₹5,500 ₹2,500 ₹3,000 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
10 Naki 84292 21201 Up32456 ₹5,500 ₹2,000 ₹3,500 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
9 Naki +91 84292 21201 Up32456 ₹5,500 ₹2,000 ₹3,500 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
8 Naki 9044544445 Up32456 ₹5,500 ₹2,000 ₹3,500 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
7 Naki 90445 44445 Up32456 ₹5,500 ₹2,000 ₹3,500 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
6 talib abbas 08299290422 Up32456 ₹5,000 ₹2,000 ₹3,000 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
5 Syed talib abbas 7239083055 Up32456 ₹5,000 ₹2,000 ₹3,000 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
4 talib abbas 7239083055 Up32456 ₹255,586 ₹2,000 ₹253,586 20 May 2026 📄 View 📲 WhatsApp 🗑️ Delete
➕ Create New Bill